小児科の医師求人を検索できます。
医師求人検索を行ないたい施設を選んでください。
| 北海道 | ・北海道 | |
| 東北 | ・青森 ・岩手 ・宮城 ・秋田 ・山形 ・福島 | |
| 関東 | ・東京都 ・神奈川 ・埼玉 ・千葉 ・茨城 ・栃木 ・群馬 ・山梨 | |
| 信越・北陸 | ・新潟 ・長野 ・富山 ・石川 ・福井 | |
| 東海 | ・愛知 ・岐阜 ・静岡 ・三重 | |
| 近畿 | ・大阪府 ・兵庫 ・京都府 ・滋賀 ・奈良 ・和歌山 | |
| 中国 | ・鳥取 ・島根 ・岡山 ・広島 ・山口 | |
| 四国 | ・徳島 ・香川 ・愛媛 ・高知 | |
| 九州・沖縄 | ・福岡 ・佐賀 ・長崎 ・熊本 ・大分 ・宮崎 ・鹿児島 ・沖縄 |
| 病院名 | 住所 | 目安年俸 |
| 求人No.100762 CN004140 | 埼玉県久喜市 | 約1500万 |
| 医療法人 徳洲会 札幌東徳洲会病院 | 北海道札幌市東区 | 約2000万 |
| 求人No.100933 CN004255 | 埼玉県秩父郡 | 約1484万 |
| 求人No.132276 CN020654 | 宮城県栗原市 | 約1662万 |
| 医療法人社団 愛友会 金沢文庫病院 | 神奈川県横浜市金沢区 | |
| 求人No.116610 CN020598 | 宮城県仙台市太白区 | 約1550万 |
| 求人No.111727 CN009638 | 大分県宇佐市 | 約1400万 |
| 求人No.111985 CN009741 | 石川県能美市 | 約1540万 |
| 彦根中央病院 | 滋賀県彦根市 | 約1500万 |
| 求人No.106754 CN000011 | 滋賀県彦根市 | 約1500万 |
| 社会福祉法人 聖テレジア会 小さき花の園 | 神奈川県鎌倉市 | 約850万 |
| 求人No.124117 CN020534 | 秋田県能代市 | 約1500万 |
| 求人No.102118 CN005101 | 三重県伊勢市 | 約1800万 |
| 求人No.112388 CN009881 | 三重県伊賀市 | 約1700万 |
| 求人No.100099 CN003681 | 茨城県西茨城郡 | |
| 求人No.101598 CN004731 | 栃木県安蘇郡 | 約1370万 |
| 求人No.123699 CN015534 | 愛知県豊橋市 | 約1500万 |
| 求人No.121186 CN021657 | 滋賀県野洲市 | 約1066万 |
| 求人No.124327 CN016238 | 長野県上伊那郡 | 約1350万 |
| 求人No.120585 CN006828 | 岐阜県羽島郡 | 約1700万 |
新生児からだいたい15歳までの小児に関する病気を担当する診療科です。大人の「内科」に相当し、同じように各部門の専門医がいます。 ただ、発熱、下痢など、こどもに多い疾患は、小児科医であるかぎり診療・ 治療することができます。 専門には「小児外科」「小児内科」「小児心臓科」「小児整形外科」「小児腎・泌尿器科」「小児循環器科」「小児皮膚科」などがあります。
小児科の求人は感染症、喘息などのアレルギ―疾患、低身長など内分泌疾患、心疾患、先天性心疾患などの循環器疾患、 てんかん・発達障害等の神経疾患、新生児、その他夜尿症、染色体異常などを診る病院からの求人があります。
ドクターバンクに掲載している全ての求人情報は、キャリアブレインの運営するCBネットの求人情報です。
| 求人情報・各種お問い合わせ 受付時間/月~金 9:00-18:00 0120-987-370 → メールでのお問い合わせ |