東京都(東京 都)の一般外科の医師求人を検索できます。
医師求人検索を行ないたい施設を選んでください。
| 病院名 | 住所 | 目安年俸 |
| 求人No.133485 CN026894 | 東京都港区 | |
| 求人No.101327 CN004544 | 東京都八王子市 | |
| 求人No.118265 CN021221 | 東京都杉並区 | |
| 求人No.120385 CN009759 | 東京都練馬区 | 約1445万 |
| 求人No.121367 CN007483 | 東京都北区 | |
| 求人No.140802 CN006822 | 東京都調布市 | 約1800万 |
| 求人No.109198 CN008774 | 東京都小平市 | |
| 求人No.100521 CN003972 | 東京都北区 | |
| 特定医療法人財団健和会 柳原リハビリテーション病院 | 東京都足立区 | 約1500万 |
| 求人No.119443 CN009223 | 東京都足立区 | |
| 求人No.112403 CN009880 | 東京都文京区 | 約1200万 |
| 求人No.112504 CN009679 | 東京都葛飾区 | 約1560万 |
| 求人No.108846 CN008674 | 東京都杉並区 | |
| 求人No.122823 CN010715 | 東京都昭島市 | 約1800万 |
| 求人No.133122 CN008198 | 東京都新宿区 | |
| 求人No.101729 CN004823 | 東京都中野区 | |
| 求人No.101016 CN004316 | 東京都町田市 | 約1800万 |
| 求人No.140061 CN010197 | 東京都足立区 | 約1500万 |
| 求人No.123666 CN022295 | 東京都北区 | |
| 求人No.106538 CN007933 | 東京都大田区 | 約1200万 |
一般に「外科系診療科」は、生命を救うこと(救命)、痛みを除去すること(除痛)、機能を回復すること(機能回復)、 社会生活の質(QOL:quality of life)を向上させることを目的に、手術的治療を行います。 手術によって、病巣を取り除いたり、傷ついた臓器の修復をして延命をはかり、社会復帰をはかるのが目的です。整形外科、形成外科、脳神経外科、 呼吸器外科など、外科系疾患全般にわたり標準的治療を行います。
整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科など、外科系疾患全般にわたり標準的治療を行う一般外科の求人です。
ドクターバンクに掲載している全ての求人情報は、キャリアブレインの運営するCBネットの求人情報です。
| 求人情報・各種お問い合わせ 受付時間/月~金 9:00-18:00 0120-987-370 → メールでのお問い合わせ |